sahifa_banneri

Mahsulotlar

ENI-10-4040H alyuminiy profili, tirqish kengligi 10 mm, og'ir yuk ko'taruvchi ramkalar uchun ishlatilishi mumkin

ENI-10-4040H alyuminiy profili, tirqish kengligi 10 mm, sanoat ishlab chiqarish va ishlab chiqarishda, masalan, avtomatlashtirilgan mashina va uskunalar, yig'ish liniyasi konveyer lentalari, liftlar, tarqatish mashinalari, sinov uskunalari, javonlar, elektron mashinasozlik sanoati va toza xonalar va boshqalarda qo'llanilishi mumkin.


Mahsulot tafsiloti

PROFIL AKSESSUARLARI

Mahsulot xususiyatlari

Sanoat ishlab chiqarishi va aniq ishlab chiqarishning turli xil stsenariylarida ENI-10-4040H alyuminiy profillari 10 mm kenglikdagi yivli dizayni va ajoyib ishlashi bilan ko'plab sohalarda asosiy tayanch materialga aylandi. ENI-10-4040H alyuminiy profillarining sirt ishlovi uning bir nechta sahna qo'llanmalariga moslashishining asosiy kafolati hisoblanadi. Bir nechta aniq jarayonlar orqali u nafaqat tashqi ko'rinish va teksturani yaxshilaydi, balki unga ajoyib amaliy ishlashni ham beradi.

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish ustaxonasida bu yig'ish liniyasi konveyer lentalari, liftlar va yelim tarqatish mashinalari kabi uskunalarning asosiy skelet yadrosidir. 10 mm kenglikdagi tirqish qalinroq ulagichlar uchun mos keladi, ular katta yuklarni ko'tarishi va og'ir uskunalarning barqaror ishlashini ta'minlashi mumkin. Uning yuqori mustahkamlikdagi alyuminiy qotishma materiali yengil bo'lish afzalligiga ega, bu esa uskunani yig'ish, nosozliklarni tuzatish va joylashuvni sozlashni osonlashtiradi, ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Anodlangan sirt ishlovi uni aşınmaya bardoshli va korroziyaga chidamli qiladi va ustaxonaning nam va changli muhitidan qo'rqmaydi va struktura uzoq muddatli foydalanish uchun barqaror bo'lib qoladi.

Elektron mashinasozlik sanoati va toza xonalar uskunalarning aniqligi va tozaligiga qat'iy talablar qo'yadi. ENI-10-4040H alyuminiy profillarining aniq ishlov berish texnologiyasi aniq ramka o'lchamlarini ta'minlaydi va uskunaning ishlashiga ta'sir qiluvchi strukturaviy xatolarning oldini oladi. Silliq, burmalarsiz sirt chang to'planishiga moyil emas va toza xona standartlariga javob beradi. Bundan tashqari, u sinov uskunalari javonlarini, saqlash javonlarini va boshqalarni moslashuvchan ravishda qurishi mumkin, bu esa o'zining ko'p funksiyaliligi va moslashuvchanligi bilan sanoat ishlab chiqarishi, ilmiy tadqiqot tajribalari va boshqa stsenariylar uchun ishonchli strukturaviy yechimlarni taqdim etadi.

Tafsilot

Model Jismoniy chizish Ma'lumotlar xaritasi Birlik massasi Inersiya momenti Kesishma qarshilik momenti
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m3 Uzunligi: 8.65 sm4, uzunligi: 8.65 sm4 Eni: 4.33 sm3, kengligi: 4.33 sm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m3 Uzunligi: 11.23 sm4, uzunligi: 11.23 sm4 Eni: 5.62 sm3, kengligi: 5.62 sm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m3 Uzunligi: 7.73 sm4, uzunligi: 7.73 sm4 Eni: 3.87 sm3, kengligi: 3.87 sm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m3 Uzunligi: 5.09 sm4, uzunligi: 5.09 sm4 Eni: 2.55 sm3, kengligi: 2.55 sm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m3 Uzunligi: 6.37 sm4, uzunligi: 6.37 sm4 Eni: 3.18 sm3, kengligi: 3.18 sm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m3 Uzunligi: 7.82 sm4, uzunligi: 7.82 sm4 Eni: 3.91 sm3, kengligi: 3.91 sm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m3 Uzunligi: 8.65 sm4, uzunligi: 8.65 sm4 Eni: 4.33 sm3, kengligi: 4.33 sm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m3 Uzunligi: 6.21 sm4, uzunligi: 6.21 sm4 Eni: 3.11 sm3, kengligi: 3.11 sm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m3 Uzunligi: 7.32 sm4, uzunligi: 7.32 sm4 Eni: 3.66 sm3, kengligi: 3.66 sm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m3 Ix: 9.98cm4 Iy: 9.98cm4 Eni: 4.99 sm3, kengligi: 4.99 sm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m3 Uzunligi: 8.96 sm4, uzunligi: 8.96 sm4 Eni: 4.48 sm3, kengligi: 4.48 sm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m3 Uzunligi: 8.63 sm4, uzunligi: 8.96 sm4 Eni: 4.32 sm3, kengligi: 4.48 sm3
E&I-10-4040H  4040 soat  E4040H 1,51 kg/m3 Uzunligi: 8.65 sm4, uzunligi: 8.65 sm4 Eni: 4.33 sm3, kengligi: 4.33 sm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m3 Uzunligi: 7.10 sm4, uzunligi: 7.10 sm4 Eni: 3.55 sm3, kengligi: 3.55 sm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m3 Uzunligi: 13.33 sm4, uzunligi: 27.69 sm4 Eni: 6.67 sm3, kengligi: 9.23 sm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2.31kg/m3 Uzunligi: 14.41 sm4, uzunligi: 54.58 sm4 Eni: 7.21 sm3, kengligi: 13.65 sm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2.22 kg/m3 Uzunligi: 13.72 sm4, uzunligi: 52.30 sm4 Eni: 6.86 sm3, kengligi: 13.08 sm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m3 Uzunligi: 13.99 sm4, uzunligi: 52.91 sm4 Eni: 7.00 sm3, kengligi: 13.23 sm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3.30 kg/m3 Uzunligi: 19.66 sm4, uzunligi: 79.30 sm4 Eni: 9.83 sm3, kengligi: 19.83 sm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m3 Uzunligi: 16.14 sm4, uzunligi: 61.71 sm4 Eni: 8.07 sm3, kengligi: 15.43 sm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m3 Uzunligi: 16.48 sm4, uzunligi: 65.91 sm4 Eni: 8.24 sm3, kengligi: 16.48 sm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m3 Uzunligi: 19.11 sm4, uzunligi: 73.31 sm4 Eni: 9.56 sm3, kengligi: 18.33 sm3
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m3 Uzunligi: 25.52 sm4, uzunligi: 219.79 sm4 Eni: 12.76 sm3, kengligi: 36.63 sm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m3 Uzunligi: 25.96 sm4, uzunligi: 238.31 sm4 Eni: 12.98 sm3, kengligi: 39.71 sm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m3 Uzunligi: 39.83 sm4, uzunligi: 559.92 sm4 Eni: 19.92 sm3, kengligi: 69.99 sm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m3 Uzunligi: 31.92 sm4, uzunligi: 457.75 sm4 Eni: 15.96 sm3, kengligi: 57.22 sm3

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Bizning do'konimizda profil aksessuarlarining to'liq toifalari va texnik xususiyatlari mavjud. Agar sizga aksessuarlar kerak bo'lsa, iltimos, xabar qoldiring.aksessuarlar.

    Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring